PLAN DE ESTUDIO
TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO
El diseño gráfico es una disciplina que posibilita comunicar visualmente informaciones, hechos, ideas y valores útiles al hombre mediante la creación y desarrollo de símbolos gráficos, que transmitan adecuadamente el mensaje; así como investigar la relación del diseño gráfico con la sociedad.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
– Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
– Formación Básica orientada en Diseño Gráfico completa.
Consultas a preceptoría:
División “A” – Ornela BARLETTA
División “B” – Alejandra LOPEZ
División “C” – Sabrina VALMITJANA
FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA
FORMACIÓN BÁSICA ORIENTADA EN DISEÑO GRÁFICO
(Duración 1 año)
Requisito de ingreso: Nivel medio, Secundario o Polimodal completo. (Información sujeta a modificación en 2026).
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
|---|---|---|---|---|
| Dibujo . PP | 3 | SI | SI | SI |
| Pintura . PP | 3 | SI | SI | SI |
| Grabado . PP | 3 | SI | SI | SI |
| Gráfica . PP | 3 | SI | SI | SI |
| Lenguaje Visual .PP | 4 | SI | SI | SI |
| Historia del Arte y la Cultura .PP | 2 | SI | SI | SI |
| Introducción al Análisis . PP | 2 | SI | SI | SI |
| Escultura - Cerámica . PP | 4 | SI | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA: PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO
TÍTULO: TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO
PRIMER AÑO
Para cursar primer año de la Tecnicatura, es necesario tener las cursadas aprobadas de todas las materias de Formación Básica.
(Información sujeta a modificación en 2026).
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
|---|---|---|---|---|
| Taller de Diseño I . PPC | 5 | NO | SI | SI |
| Tipografía I . PP | 2 | NO | NO | SI |
| Dibujo . PP | 2 | NO | SI | SI |
| Gráfica Asistida por Comp. I . PP | 2 | NO | SI | SI |
| Percepción Visual . PP | 2 | SI | SI | SI |
| Taller de Texto . PP | 2 | NO | SI | SI |
| Historia del Arte y el Diseño . PP | 2 | SI | SI | SI |
| Comunicación . PP | 2 | SI | SI | SI |
| Espacio Inst.: Serigrafía . PP | 2 | NO | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
SEGUNDO AÑO
Para ingresar a segundo año de la Tecnicatura, todos los finales de Formación Básica en Artes Visuales tienen que estar aprobados.
(Información sujeta a modificación en 2026).
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
|---|---|---|---|---|
| Taller de Diseño II . PPC | 4 | NO | SI | SI |
| Tipografía II . PP | 2 | NO | NO | SI |
| Gráfica Asis. por Comp. II . PP | 2 | NO | SI | SI |
| Tecnología I . PP | 2 | NO | SI | SI |
| Semiología de la Imagen . PP | 2 | SI | SI | SI |
| Historia del Diseño . PP | 2 | SI | SI | SI |
| Org. de las Instituciones | 2 | SI | SI | SI |
| Espacio Inst.: Caligrafía . PP | 2 | NO | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
TERCER AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
(Información sujeta a modificación en 2026).
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
|---|---|---|---|---|
| Taller de Diseño III y Proyecto . PPC | 6 | NO | SI | SI |
| Taller Multimedia . PP | 2 | NO | SI | SI |
| Fotografía . PP | 2 | NO | SI | SI |
| Tecnología II . PP | 2 | NO | NO | SI |
| Sociología de la Comunicación . PP | 2 | SI | SI | SI |
| Ética y Legislación . PP | 2 | SI | SI | SI |
| E.I.: Diseño de Páginas Web I . PPC | 2 | NO | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA: PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
TÍTULO: DISEÑADOR GRÁFICO
CUARTO AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes. (Información sujeta a modificación en 2026).
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
|---|---|---|---|---|
| Diseño Institucional . PPC | 4 | NO | SI | SI |
| Diseño de Información . PPC | 4 | NO | SI | SI |
| Diseño en Medios . PPC | 4 | NO | SI | SI |
| Arte, Cultura y Estética del Mundo Contemporáneo . PP | 3 | SI | SI | SI |
| Espacio Inst.: Marketing . PP | 2 | NO | SI | SI |
| E.I.: Diseño de Páginas Web II . PPC | 2 | NO | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA: PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final