PLAN DE ESTUDIO
TECNICATURA EN ILUSTRACIÓN
La Ilustración es la producción de imágenes para atraer la atención de potenciales clientes (para aplicar en diseños editoriales, packaging, publicidad, multimedia, piezas de merchandising, etcétera). Mantiene estrechos vínculos con el diseño y la publicidad. Es una actividad artística que requiere un alto nivel de intelectualización de los contenidos y conocimiento del público al que se dirige. Su objetivo es formar ilustradores con una visión crítica y creativa ante cada propuesta con conocimientos de técnicas artísticas y capacidad de adaptación a los medios.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
– Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
– Formación Básica en Artes Visuales completa.
FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA
FORMACIÓN BÁSICA EN ARTES VISUALES
(Duración 1 año)
Requisito de ingreso: Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Dibujo | 3 | SI | SI |
Pintura | 3 | SI | SI |
Grabado | 3 | SI | SI |
Escultura - Cerámica | 4 | SI | SI |
Lenguaje Visual | 2 | SI | SI |
Historia del Arte y la Cultura | 2 | SI | SI |
Introducción al Análisis | 2 | SI | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
TECNICATURA EN ILUSTRACIÓN
TÍTULO: TÉCNICO ILUSTRADOR
PRIMER AÑO
Para cursar primer año de la Tecnicatura, es necesario tener las cursadas aprobadas de todas las materias de Formación Básica.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Taller de Ilustración I | 5 | NO | NO |
Dibujo I | 2 | NO | NO |
Diseño Gráfico | 2 | NO | NO |
Gráfica Asistida por Comp. I | 2 | NO | NO |
Técnicas Bidimensionales de Ilustración I | 2 | NO | NO |
Percepción Visual | 2 | SI | SI |
Taller de Texto | 2 | NO | SI |
Historia del Arte y el Diseño | 2 | SI | SI |
Comunicación | 2 | SI | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
SEGUNDO AÑO
Para ingresar a segundo año de la Tecnicatura, todos los finales de Formación Básica en Artes Visuales tienen que estar aprobados.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Taller de Ilustración II | 5 | NO | NO |
Dibujo II | 2 | NO | NO |
Tecnología I | 2 | NO | SI |
Gráfica Asistida por Comp. II | 2 | NO | NO |
Técnicas Bidimensionales de Ilustración II | 2 | NO | NO |
Semiología de la Imagen | 2 | SI | SI |
Taller de Sonido | 2 | NO | SI |
Historia de la Ilustración | 2 | SI | SI |
E.I.: Taller de Historieta | 2 | NO | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
TERCER AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Taller de Ilustración III | 7 | NO | NO |
Dibujo III | 2 | NO | NO |
Fotografía | 2 | NO | SI |
Imagen Digital | 2 | SI | NO |
Técnicas Tridimensionales de Ilustración | 2 | NO | NO |
Sociología de la Comunicación | 2 | SI | SI |
Ética y Legislación | 2 | SI | SI |
E.I.: Taller de Caricatura | 2 | NO | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
TÍTULO: ILUSTRADOR PROFESIONAL
CUARTO AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Espacio de Especialización 1: Ilustración Animada | 3 | NO | NO |
Espacio de Especialización 2: Ilustración Científica | 3 | NO | NO |
Espacio de Especialización 3: Ilustración Editorial | 3 | NO | NO |
Taller de Ilustración Aplicada | 3 | NO | NO |
Arte, Cultura y Estética en el Mundo Contemporáneo | 3 | SI | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar