PLAN DE ESTUDIO
TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO
El diseño gráfico es una disciplina que posibilita comunicar visualmente informaciones, hechos, ideas y valores útiles al hombre mediante la creación y desarrollo de símbolos gráficos, que transmitan adecuadamente el mensaje; así como investigar la relación del diseño gráfico con la sociedad.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
– Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
– Formación Básica orientada en Diseño Gráfico completa.
Consultas a preceptoría:
División “A” – Ornela BARLETTA
División “B” – Alejandra LOPEZ
División “C” – Sabrina VALMITJANA
FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA
FORMACIÓN BÁSICA ORIENTADA EN DISEÑO GRÁFICO
(Duración 1 año)
Requisito de ingreso: Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Dibujo | 3 | SI | SI |
Pintura | 3 | SI | SI |
Grabado | 3 | SI | SI |
Gráfica | 3 | SI | SI |
Lenguaje Visual | 2 | SI | SI |
Historia del Arte y la Cultura | 2 | SI | SI |
Introducción al Análisis | 2 | SI | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO
TÍTULO: TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO
PRIMER AÑO
Para cursar primer año de la Tecnicatura, es necesario tener las cursadas aprobadas de todas las materias de Formación Básica.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Taller de Diseño I | 5 | NO | NO |
Tipografía I | 2 | NO | NO |
Dibujo | 2 | NO | NO |
Gráfica Asistida por Comp. I | 2 | NO | NO |
Percepción Visual | 2 | SI | SI |
Taller de Texto | 2 | NO | SI |
Historia del Arte y el Diseño | 2 | SI | SI |
Comunicación | 2 | SI | SI |
Espacio Inst.: Serigrafía | 2 | NO | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
SEGUNDO AÑO
Para ingresar a segundo año de la Tecnicatura, todos los finales de Formación Básica en Artes Visuales tienen que estar aprobados.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Taller de Diseño II | 4 | NO | NO |
Tipografía II | 2 | NO | NO |
Gráfica Asistida por Comp. II | 2 | NO | NO |
Tecnología I | 2 | NO | SI |
Semiología de la Imagen | 2 | SI | SI |
Historia del Diseño | 2 | SI | SI |
Org. de las Instituciones | 2 | SI | SI |
Espacio Inst.: Caligrafía | 2 | NO | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
TERCER AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Taller de Diseño III y Proyecto | 6 | NO | NO |
Taller Multimedia | 2 | NO | NO |
Fotografía | 2 | NO | SI |
Tecnología II | 2 | NO | SI |
Sociología de la Comunicación | 2 | SI | SI |
Ética y Legislación | 2 | SI | SI |
E.I.: Diseño de Páginas Web I | 2 | NO | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
TÍTULO: DISEÑADOR GRÁFICO
CUARTO AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Diseño Institucional | 4 | NO | NO |
Diseño de Información | 4 | NO | NO |
Diseño en Medios | 4 | NO | NO |
Arte, Cultura y Estética del Mundo Contemporáneo | 3 | SI | SI |
Espacio Inst.: Marketing | 2 | NO | NO |
E.I.: Diseño de Páginas Web II | 2 | NO | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar