PLAN DE ESTUDIO
PROFESORADO DE ARTES VISUALES ORIENTACIÓN EN PINTURA / GRABADO / ESCULTURA
Su objetivo es preparar docentes con amplia visión del quehacer y el reflexionar a través del arte. Formar conocedores de los oficios de las artes visuales y las diferentes técnicas artísticas.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
– Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
– Formación Básica en Artes Visuales completa.
Consultas a preceptoría:
División “A” – Eva BOBBIESI
División “B” – Sabrina VALLMITJANA
División “U” – Diana CORTINA
FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA
FORMACIÓN BÁSICA EN ARTES VISUALES
(Duración 1 año)
Requisito de ingreso: Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Dibujo | 3 | SI | SI |
Pintura | 3 | SI | SI |
Grabado | 3 | SI | SI |
Escultura - Cerámica | 4 | SI | SI |
Lenguaje Visual | 2 | SI | SI |
Historia del Arte y la Cultura | 2 | SI | SI |
Introducción al Análisis | 2 | SI | SI |
Gráfica |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
PROFESORADO DE ARTES VISUALES ORIENTACIÓN EN PINTURA / GRABADO / ESCULTURA
TÍTULO: PROFESOR DE ARTES VISUALES - ORIENTACIÓN EN PINTURA / GRABADO / ESCULTURA
PRIMER AÑO
Para cursar primer año de la Tecnicatura, es necesario tener las cursadas aprobadas de todas las materias de Formación Básica.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Dibujo I | 2 | NO | NO |
Pintura I | 2 | NO | NO |
Grabado y Arte Impreso I | 2 | NO | NO |
Escultura I | 2 | NO | NO |
Lenguaje Visual I | 3 | NO | NO |
Historia de las Artes Visuales I | 2 | SI | SI |
Historia Social General | 2 | SI | SI |
Psicología de la Educación I | 2 | NO | SI |
Fundamentos de la Educación | 2 | SI | SI |
Práctica Docente I | 3 | NO | SI |
Espacio de Definición Institucional | 2 | NO | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
SEGUNDO AÑO
Para ingresar a segundo año de la Tecnicatura, todos los finales de Formación Básica en Artes Visuales tienen que estar aprobados.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Dibujo II | 2 | NO | NO |
Pintura II | 2 | NO | NO |
Grabado y Arte Impreso II | 2 | NO | NO |
Escultura II | 2 | NO | NO |
Lenguaje Visual II | 2 | NO | NO |
Historia de las Artes Visuales II | 2 | SI | SI |
Psicología de la Educación II | 2 | NO | SI |
Didáctica General | 2 | SI | SI |
Historia Sociopolítica de Latinoamérica y Argentina | 2 | SI | SI |
Práctica Docente II | 3 | NO | SI |
Espacio de Definición Institucional | 2 | NO | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
TERCER AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Taller Básico I | 5 | NO | NO |
Taller Complementario I | 3 | NO | NO |
Dibujo III | 2 | NO | NO |
Lenguaje Visual III | 3 | NO | NO |
Medios Audiovisuales e Imagen Digital | 2 | NO | NO |
Historia de las Artes Visuales III | 2 | SI | SI |
Didáctica de las Artes Visuales I | 2 | SI | SI |
Política Educativa | 2 | NO | SI |
Teorías del Arte I | 3 | SI | SI |
Práctica Docente III | 2 | NO | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
CUARTO AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
MATERIAS | H | LIB | PR |
---|---|---|---|
Taller Básico II | 5 | NO | NO |
Taller Complementario II | 3 | NO | NO |
Dibujo IV | 2 | NO | NO |
Artes Combinadas | 2 | NO | NO |
Didáctica de las Artes Visuales II | 2 | SI | SI |
Práctica Docente IV | 4 | NO | SI |
Teorías del Arte II | 2 | SI | SI |
Metodología de la Investigación en Artes | 3 | SI | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar