PLAN DE ESTUDIO
PROFESORADO DE DISEÑO GRÁFICO
Es una preparación pedagógica sumada al conocimiento de las herramientas del diseño gráfico, para enseñar a ver y hacer.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
– Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
– Formación Básica orientada en Diseño Gráfico completa.
FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA
FORMACIÓN BÁSICA ORIENTADA EN DISEÑO GRÁFICO
(Duración 1 año)
Requisito de ingreso: Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
---|---|---|---|---|
Dibujo . PP | 3 | SI | SI | SI |
Pintura . PP | 3 | SI | SI | SI |
Grabado . PP | 3 | SI | SI | SI |
Gráfica . PP | 3 | SI | SI | SI |
Lenguaje Visual . PP | 4 | SI | SI | SI |
Historia del Arte y la Cultura . PP | 2 | SI | SI | SI |
Introducción al Análisis . PP | 2 | SI | SI | SI |
Escultura - Cerámica . PP | 4 | SI | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PROFESORADO DE DISEÑO GRÁFICO
TÍTULO: PROFESOR EN DISEÑO GRÁFICO PARA LOS NIVELES E.G.B 3 Y POLIMODAL
PRIMER AÑO
Para cursar primer año de la Tecnicatura, es necesario tener las cursadas aprobadas de todas las materias de Formación Básica.
MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
---|---|---|---|---|
Taller de Diseño I . PPC | 5 | NO | SI | SI |
Tipografía I . PP | 2 | NO | NO | SI |
Gráfica Asistida por Comp. I . PP | 2 | NO | SI | SI |
Percepción Visual .PP | 2 | SI | SI | SI |
Taller de Texto . PP | 2 | NO | SI | SI |
Historia del Arte y el Diseño . PP | 2 | SI | SI | SI |
Perspectiva Filosófico-Pedagógica I . PP | 2 | SI | SI | SI |
Perspectiva Pedagógico-Didáctica I . PP | 2 | SI | SI | SI |
Perspectiva Socio-Política . PP | 2 | SI | SI | SI |
Psicología y Cultura en la Educación . PP | 2 | SI | SI | SI |
Espacio de la Práctica Docente I | 4 | NO | SI | NO |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
SEGUNDO AÑO
Para ingresar a segundo año de la Tecnicatura, todos los finales de Formación Básica en Artes Visuales tienen que estar aprobados.
MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
---|---|---|---|---|
Taller de Diseño II .PPC | 4 | NO | SI | SI |
Tipografía II . PP | 2 | NO | NO | SI |
Gráfica Asistida por Comp. II . PP | 2 | NO | SI | SI |
Tecnología I . PP | 2 | NO | SI | SI |
Semiología de la Imagen . PP | 2 | SI | SI | SI |
Historia del Diseño . PP | 2 | SI | SI | SI |
Perspectiva Filosófico-Pedagógica II . PP | 2 | SI | SI | SI |
Perspectiva Pedagógico-Didáctica II . PP | 2 | SI | SI | SI |
Psicología y Cultura del Alumno de Tercer Ciclo EGB y Polimodal . PP | 2 | SI | SI | SI |
Espacio de la Práctica Docente II | 4 | NO | SI | NO |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
TERCER AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
---|---|---|---|---|
Taller de Diseño III y Proyecto Integrado . PPC | 6 | NO | SI | SI |
Taller de Multimedia . PP | 2 | NO | SI | SI |
Fotografía . PP | 2 | NO | SI | SI |
Tecnología II . PP | 2 | NO | NO | SI |
Sociología de la Comunicación . PP | 2 | SI | SI | SI |
Ética y Legislación . PP | 2 | SI | SI | SI |
Perspectiva Filosófico-Pedagógica III . PP | 2 | SI | SI | SI |
Perspectiva Político-Institucional . PP | 2 | SI | SI | SI |
Espacio de la Práctica Docente III | 4 | NO | SI | NO |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
CUARTO AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
---|---|---|---|---|
Diseño Institucional . PPC | 4 | NO | SI | SI |
Diseño de Información . PPC | 4 | NO | SI | SI |
Diseño en Medios . PPC | 4 | NO | SI | SI |
Arte, Cultura y Estética del Mundo Contemporáneo . PP | 3 | SI | SI | SI |
E.I.: Marketing . PP | 2 | NO | SI | SI |
E.I.: Diseño de Páginas Web I . PPC | 2 | NO | SI | SI |
Espacio de la Práctica Docente IV . PP | 3 | NO | SI | NO |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final