PLAN DE ESTUDIO
PROFESORADO DE ARTES VISUALES ORIENTACIÓN EN PINTURA / GRABADO / ESCULTURA
Su objetivo es preparar docentes con amplia visión del quehacer y el reflexionar a través del arte. Formar conocedores de los oficios de las artes visuales y las diferentes técnicas artísticas.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
– Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
– Formación Básica en Artes Visuales completa.
Consultas a preceptoría:
División “A” – Eva BOBBIESI
División “B” – Sabrina VALLMITJANA
División “U” – Diana CORTINA
FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA
FORMACIÓN BÁSICA EN ARTES VISUALES
(Duración 1 año)
Requisito de ingreso: Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
---|---|---|---|---|
Dibujo . PP | 3 | SI | SI | SI |
Pintura . PP | 3 | SI | SI | SI |
Grabado . PP | 3 | SI | SI | SI |
Escultura - Cerámica . PP | 4 | SI | SI | SI |
Lenguaje Visual . PP | 2 | SI | SI | SI |
Historia del Arte y la Cultura . PP | 2 | SI | SI | SI |
Introducción al Análisis . PP | 2 | SI | SI | SI |
Gráfica . PP | 3 | SI | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PROFESORADO DE ARTES VISUALES ORIENTACIÓN EN PINTURA / GRABADO / ESCULTURA
TÍTULO: PROFESOR DE ARTES VISUALES - ORIENTACIÓN EN PINTURA / GRABADO / ESCULTURA
PRIMER AÑO
Para cursar primer año de la Tecnicatura, es necesario tener las cursadas aprobadas de todas las materias de Formación Básica.
MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
---|---|---|---|---|
Dibujo I . PP | 2 | NO | SI | SI |
Pintura I . PP | 2 | NO | SI | SI |
Grabado y Arte Impreso I . PP | 2 | NO | SI | SI |
Escultura I . PP | 2 | NO | SI | SI |
Lenguaje Visual I . PP | 3 | NO | NO | SI |
Historia de las Artes Visuales I . PP | 2 | SI | SI | SI |
Historia Social General . PP | 2 | SI | SI | SI |
Psicología de la Educación I . PP | 2 | NO | SI | SI |
Fundamentos de la Educación . PP | 2 | SI | SI | SI |
Práctica Docente I . PP | 3 | NO | SI | NO |
Esp. de Def. Inst.: Taller de Texto . PP | 2 | NO | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
SEGUNDO AÑO
Para ingresar a segundo año de la Tecnicatura, todos los finales de Formación Básica en Artes Visuales tienen que estar aprobados.
MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
---|---|---|---|---|
Dibujo II . PP | 2 | NO | SI | SI |
Pintura II . PP | 2 | NO | SI | SI |
Grabado y Arte Impreso II . PP | 2 | NO | SI | SI |
Escultura II . PP | 2 | NO | SI | SI |
Lenguaje Visual II . PP | 2 | NO | NO | SI |
Historia de las Artes Visuales II . PP | 2 | SI | SI | SI |
Psicología de la Educación II . PP | 2 | NO | SI | SI |
Didáctica General . PP | 2 | SI | SI | SI |
Historia Sociopolítica de Latinoamérica y Argentina . PP | 2 | SI | SI | SI |
Práctica Docente II . PP | 3 | NO | SI | NO |
Esp. de Def. Inst. Infancia y Adolescencia Hoy . PP | 2 | NO | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
TERCER AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
---|---|---|---|---|
Taller Básico I . PP | 5 | NO | SI | SI |
Taller Complementario I . PP | 3 | NO | SI | SI |
Dibujo III . PP | 2 | NO | SI | SI |
Lenguaje Visual III . PP | 3 | NO | NO | SI |
Medios Audiovisuales e Imagen Digital . PP | 2 | NO | SI | SI |
Historia de las Artes Visuales III . PP | 2 | SI | SI | SI |
Didáctica de las Artes Visuales I . PP | 2 | SI | SI | SI |
Política Educativa . PP | 2 | NO | SI | SI |
Teorías del Arte I . PP | 3 | SI | SI | SI |
Práctica Docente III . PP | 2 | NO | SI | NO |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
CUARTO AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
---|---|---|---|---|
Taller Básico II . PP | 5 | NO | SI | SI |
Taller Complementario II . PP | 3 | NO | SI | SI |
Dibujo IV . PP | 2 | NO | SI | SI |
Artes Combinadas . PP | 2 | NO | SI | SI |
Didáctica de las Artes Visuales II . PP | 2 | SI | SI | SI |
Práctica Docente IV . PP | 4 | NO | SI | NO |
Teorías del Arte II . PP | 2 | SI | SI | SI |
Metodología de la Investigación en Artes . PP | 3 | SI | NO | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final