PLAN DE ESTUDIO
TECNICATURA SUPERIOR EN REALIZADOR DE ARTES VISUALES
Esta tecnicatura es una preparación en el manejo de diferentes técnicas artísticas (pintura, grabado, escultura y dibujo) y la formación en el conocimiento de las artes como herramienta formadora de cultura y reflexión en el hombre. Su objetivo es formar conocedores de los oficios de las artes visuales con una amplia visión del quehacer y el reflexionar a través del arte.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
– Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
– Formación Básica en Artes Visuales completa.
FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA
FORMACIÓN BÁSICA ORIENTADA EN ARTES VISUALES
(Duración 1 año)
Requisito de ingreso: Nivel medio, Secundario o Polimodal completo.
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
|---|---|---|---|---|
| Gráfica . PP | 3 | SI | SI | SI |
| Dibujo . PP | 3 | SI | SI | SI |
| Pintura . PP | 3 | SI | SI | SI |
| Grabado . PP | 3 | SI | SI | SI |
| Escultura - Cerámica . PP | 4 | SI | SI | SI |
| Lenguaje Visual . PP | 4 | SI | SI | SI |
| Historia del Arte y la Cultura . PP | 2 | SI | SI | SI |
| Introducción al Análisis . PP | 2 | SI | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
TECNICATURA SUPERIOR EN REALIZADOR DE ARTES VISUALES
TÍTULO: REALIZADOR EN ARTES VISUALES
PRIMER AÑO
Para cursar primer año de la Tecnicatura, es necesario tener las cursadas aprobadas de todas las materias de Formación Básica.
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
|---|---|---|---|---|
| Lenguaje Visual I. PP | 2 | NO | NO | SI |
| Historia del Arte I. PP | 2 | SI | SI | SI |
| Perspectiva Filosófica. PP | 2 | SI | SI | SI |
| Dibujo I. PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional I Pintura I. PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional I Escultura I. PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional I Grabado I. PP | 3 | NO | SI | SI |
| E.I.: Materiales y Herramientas. PP | 2 | NO | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
SEGUNDO AÑO
Para ingresar a segundo año de la Tecnicatura, todos los finales de Formación Básica en Artes Visuales tienen que estar aprobados.
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
|---|---|---|---|---|
| Lenguaje Visual II. PP | 2 | NO | NO | SI |
| Historia del Arte II. PP | 2 | SI | SI | SI |
| Teorías de la Percepción y la Comunicación. PP | 2 | SI | SI | SI |
| Dibujo II. PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional II Pintura II. PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional II Escultura II. PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional II Grabado II . PP | 3 | NO | SI | SI |
| E.I.: Producción Artística y Mediación Tecnológica. PP | 2 | NO | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
TERCER AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
|---|---|---|---|---|
| Medios Audiovisuales. PP | 3 | NO | SI | SI |
| Historia del Arte III y Proyecto de Análisis. PP | 3 | SI | SI | SI |
| Dibujo III. PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional III Pintura III. PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional III Escultura III. PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional III Grabado III . PP | 3 | NO | SI | SI |
| Proyecto . PP | 3 | NO | NO | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
TÍTULO: REALIZADOR SUPERIOR EN ARTES VISUALES ESPECIALIZADO EN ESCULTURA / GRABADO / PINTURA
CUARTO AÑO
Revisa el régimen de correlatividades de cursadas y finales correspondientes.
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF |
|---|---|---|---|---|
| Arte, Cultura y Estética del Mundo Contemporáneo . PP | 2 | SI | SI | SI |
| Dibujo IV . PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional IV – Taller Principal . PP | 6 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional IV – Taller complementario I . PP | 3 | NO | SI | SI |
| Práctica Profesional IV – Taller Complementario II . PP | 3 | NO | SI | SI |
| Espacio Institucional: Diseño y Gestión de Proyectos Artísticos . PP | 2 | NO | NO | SI |
| Espacio Institucional: Morfología . PP | 2 | NO | SI | SI |
MODALIDAD DE CURSADA:
PP (Presencialidad plena | PPC (Propuesta pedagógica combinada)
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final